Kies voor de laagste beltarieven, kies Sim Only!
Onderstaande aanbiedingen gelden voor zowel nieuwe abonnementen als voor verlengingen.
| Telfort Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 jarig abo | 2 jarig abo |
| Telfort 75 Sim Only | 75 minuten | € 0.07 | € 0.30 | € 4.95 p/m | € 3.95 p/m |
| Telfort 200 Sim Only | 200 minuten | € 0.03 | € 0.30 | € 5.95 p/m | € 4.95 p/m |
| Telfort 300 Sim Only | 300 minuten | € 0.03 | € 0.30 | € 7.95 p/m | € 6.95 p/m |
| Telfort 400 Sim Only | 400 minuten | € 0.03 | € 0.30 | € 11.95 p/m | € 10.95 p/m |
| Telfort 500 Sim Only | 500 minuten | € 0.03 | € 0.30 | € 15.95 p/m | € 14.95 p/m |
| Vodafone Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 jarig abo | 2 jarig abo |
| Vodafone Scherp 110 Sim Only | 110 minuten | € 0.06 | € 0.30 | € 6.45 p/m | € 5.45 p/m |
| Vodafone Scherp 225 Sim Only | 225 minuten | € 0.04 | € 0.30 | € 7.95 p/m | € 6.45 p/m |
| Vodafone Scherp 275 Sim Only | 275 minuten | € 0.04 | € 0.30 | € 9.95 p/m | € 8.45 p/m |
| Vodafone Scherp 350 Sim Only | 350 minuten | € 0.04 | € 0.30 | € 12.45 p/m | € 10.95 p/m |
| Vodafone Scherp 425 Sim Only | 425 minuten | € 0.04 | € 0.30 | € 15.95 p/m | € 14.95 p/m |
| Vodafone Scherp 500 Sim Only | 500 minuten | € 0.04 | € 0.30 | € 20.45 p/m | € 18.45 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 80 Sim Only | 80 minuten / 80 sms | € 0.07 | € 0.07 | € 5.45 p/m | € 4.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 135 Sim Only | 135 minuten / 135 sms | € 0.05 | € 0.05 | € 6.95 p/m | € 5.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 190 Sim Only | 190 minuten / 190 sms | € 0.04 | € 0.04 | € 7.95 p/m | € 6.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 300 Sim Only | 300 minuten / 300 sms | € 0.04 | € 0.04 | € 10.50 p/m | € 9.45 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 400 Sim Only | 400 minuten / 400 sms | € 0.03 | € 0.03 | € 13.00 p/m | € 12.00 p/m |
| Vodafone Bel+SMS 620 Sim Only | 620 minuten / 620 sms | € 0.03 | € 0.03 | € 18.45 p/m | € 17.50 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 70 Sim Only | 70 minuten / 70 sms + 150 mb | € 0.14 | € 0.14 | € 9.95 p/m | € 8.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 120 Sim Only | 120 minuten / 120 sms + 200 mb | € 0.09 | € 0.09 | € 11.00 p/m | € 9.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 180 Sim Only | 180 minuten / 180 sms + 250 mb | € 0.07 | € 0.07 | € 12.00 p/m | € 11.00 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 250 Sim Only | 250 minuten / 250 sms + 300 mb | € 0.05 | € 0.05 | € 13.50 p/m | € 12.50 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 330 Sim Only | 330 minuten / 330 sms + 400 mb | € 0.05 | € 0.05 | € 15.50 p/m | € 14.50 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 500 Sim Only | 500 minuten / 500 sms + 600 mb | € 0.04 | € 0.04 | € 20.95 p/m | € 19.95 p/m |
| Vodafone Bel+SMS+Web 700 Sim Only | 700 minuten / 700 sms + 800 mb | € 0.04 | € 0.04 | € 27.00 p/m | € 26.00 p/m |
| Hi Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 jarig abo | 2 jarig abo |
| Hi 175 Sim Only | 175 minuten / 350 sms | € 0.07 | € 0.04 | € 12.95 p/m | € 10.95 p/m |
| Hi 275 Sim Only | 275 minuten / 550 sms | € 0.06 | € 0.03 | € 16.95 p/m | € 14.95 p/m |
| Hi 375 Sim Only | 375 minuten / 750 sms | € 0.06 | € 0.03 | € 21.95 p/m | € 19.95 p/m |
| Hi 575 Sim Only | 575 minuten / 1150 sms | € 0.06 | € 0.03 | € 31.95 p/m | € 29.95 p/m |
| Hi Web 75 Sim Only | 75 minuten / 150 sms + 100 mb | € 0.23 | € 0.11 | € 10.00 p/m | € 10.00 p/m |
| Hi Web 175 Sim Only | 175 minuten / 350 sms + 250 mb | € 0.10 | € 0.05 | € 11.95 p/m | € 9.95 p/m |
| Hi Web 275 Sim Only | 275 minuten / 550 sms + 350 mb | € 0.07 | € 0.04 | € 14.95 p/m | € 12.95 p/m |
| Hi Web 375 Sim Only | 375 minuten / 750 sms + 500 mb | € 0.07 | € 0.03 | € 13.95 p/m | € 11.95 p/m |
| Hi Web 575 Sim Only | 575 minuten / 1150 sms + 750 mb | € 0.06 | € 0.03 | € 21.95 p/m | € 19.95 p/m |
| Sizz Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 jarig abo | 2 jarig abo |
| Sizz Talent Sim Only | 100 minuten + 250 mb | € 0.08 | € 0.08 | € 10.50 p/m | |
| Sizz Friend Sim Only | 150 minuten + 250 mb | € 0.07 | € 0.07 | € 11.50 p/m | |
| Sizz Lover Sim Only | 275 minuten + 500 mb | € 0.05 | € 0.05 | € 15.50 p/m | |
| Sizz Star Sim Only | 400 minuten + 750 mb | € 0.12 | € 0.12 | € 19.00 p/m | |
| Sizz Addict Sim Only | 600 minuten / 600 sms + 1000 mb | € 0.04 | € 0.04 | € 25.50 p/m |
| T-Mobile Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 jarig abo | 2 jarig abo |
| T-Mobile 110 Sim Only | 110 minuten / 110 sms | € 0.09 | € 0.09 | € 9.95 p/m | € 9.95 p/m |
| T-Mobile 220 Sim Only | 220 minuten / 220 sms | € 0.07 | € 0.07 | € 14.95 p/m | € 14.95 p/m |
| T-Mobile 330 Sim Only | 330 minuten / 330 sms | € 0.06 | € 0.06 | € 19.95 p/m | € 19.95 p/m |
| T-Mobile 440 Sim Only | 440 minuten / 440 sms | € 0.06 | € 0.06 | € 24.95 p/m | € 24.95 p/m |
| T-Mobile 550 Sim Only | 440 minuten / 550 sms | € 0.07 | € 0.05 | € 29.95 p/m | € 29.95 p/m |
| T-Mobile 800 Sim Only | 800 minuten / 800 sms | € 0.06 | € 0.06 | € 49.95 p/m | € 49.95 p/m |
| T-Mobile 1000 Sim Only | 1000 minuten / 1000 sms | € 0.07 | € 0.07 | € 69.95 p/m | € 69.95 p/m |
| T-Mobile 1500 Sim Only | 1500 minuten / 1500 sms | € 0.07 | € 0.07 | € 99.95 p/m | € 99.95 p/m |
| T-Mobile Voordeelsim 100 Sim Only | 100 minuten + 25 sms | € 0.07 | € 0.26 | € 6.45 p/m | € 5.45 p/m |
| T-Mobile Voordeelsim 150 Sim Only | 150 minuten + 100 sms | € 0.05 | € 0.07 | € 7.25 p/m | € 6.25 p/m |
| T-Mobile Voordeelsim 300 Sim Only | 300 minuten + 100 sms | € 0.04 | € 0.12 | € 11.45 p/m | € 10.45 p/m |
| T-Mobile Voordeelsim 500 Sim Only | 500 minuten + 150 sms | € 0.04 | € 0.14 | € 21.45 p/m | € 20.45 p/m |
| Ben.nl Sim-Only | Beltegoed | Per Minuut | Per SMS | 1 maand abo | |
| Ben.nl Zuinig Sim Only | 50 minuten / 10 sms | € 0.03 | € 0.03 | € 3.99 p/m | |
| Ben.nl Soms Sim Only | 100 minuten / 20 sms | € 0.05 | € 0.05 | € 4.99 p/m | |
| Ben.nl Regelmatig Sim Only | 250 minuten / 50 sms | € 0.03 | € 0.03 | € 6.99 p/m | |
| Ben.nl Vaak Sim Only | 500 minuten / 100 sms | € 0.03 | € 0.03 | € 15.99 p/m |
Op alle 2-jarige Sim-Only nieuw abonnementen:
Tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van € 14.95 en directe factuurkorting:
24 maanden korting op SMS bundel: